Земи
Структурата и използването на земята на Община Ардино е дадено в долната таблица.
Показатели | Площ | Собственост - % от площта | |||
дка | % | Частна | Общинска | Друга | |
Земеделски територии | 136937 | 40.41% | 20.37% | 1.42% | 78.21% |
Ниви | 35021 | 10.34% | 41.72% | 0.44% | 57.84% |
Естествени ливади, мери и пасища | 99934 | 29.49% | 13.24% | 1.06% | 85.70% |
Трайни насаждения | 1175 | 0.35% | 4.34% | 3.74% | 91.91% |
Други земеделски територии | 807 | 0.24% | 85.63% | 14.37% | |
Горски територии | 179673 | 53.02% | 1.89% | 98.11% | |
Гори | 171163 | 50.51% | 1.99% | 98.01% | |
Голини, сечища, пожарища | 3290 | 0.97% | 100.0% | ||
Други горски територии | 5220 | 1.54% | 100.0% | ||
Други територии | 22238 | 6.56% | 26.65% | 73.35% | |
Обща територия | 338848 | 100.0% |
С най-голяма площ в общината са горските територии, заемащи 179,7 хил. дка (53,0 % от площта на общината).
Земеделските територии са 136,9 хил. дка (40,4 %). Населените места и другите урбанизирани територии заемат само 5,0 хил. дка (1,5 %).
Водните течения и водните площи, както и територии за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци, са с приблизително еднакъв размер – 7,5 хил. дка (2,2 %).
Териториите за транспорт и инфраструктура включват 2,0 хил. дка (0,6 %).